| No. | Sekolah/Madrasah | NSS | Nilai Akreditasi | Peringkat Akreditasi | Tanggal Penetapan |
| 1 | SDN Kalibaru 01 Pg | 101016105062 | 98 | A | 16-Nov-10 |
| 2 | SDS Plus Hangtuah I | | 98 | A | 16-Nov-10 |
| 3 | SDS Jubilee | 1001020108 | 97 | A | 16-Nov-10 |
| 4 | SD Saint Peter | 102090506034 | 96 | A | 16-Nov-10 |
| 5 | SDS Gandhi Ancol | 104016102106 | 96 | A | 31-Oct-09 |
| 6 | SD Kristen 6 BPK Penabur | 100190 | 95 | A | 31-Oct-09 |
| 7 | SD Mahatma Gading | 100330 | 95 | A | 31-Oct-09 |
| 8 | SD Pelangi Kasih | 100610 | 95 | A | 31-Oct-09 |
| 9 | SD Don Bosco I | 102016106013 | 94 | A | 31-Oct-09 |
| 10 | SDS IPEKA Sunter | 104016104115 | 94 | A | 16-Nov-10 |
| 11 | SDN Sunter Agung 01 Pagi | 101016104001 | 93 | A | 16-Nov-10 |
| 12 | SDS Hang Tuah 6 | 103016103010 | 93 | A | 16-Nov-10 |
| 13 | SDS Santa Cicilia | 104016102105 | 93 | A | 16-Nov-10 |
| 14 | SDS Methodist | 104316203037 | 93 | A | 16-Nov-10 |
| 15 | SDS Kristen X Bpk Penabur | 610105100590 | 93 | A | 16-Nov-10 |
| 16 | SDS Tarakanita 4 | | 93 | A | 16-Nov-10 |
| 17 | SDN Sunter Agung 12 Pagi | 101016104111 | 92 | A | 16-Nov-10 |
| 18 | SDN Sukapura 02 Pg | 101016105004 | 92 | A | 16-Nov-10 |
| 19 | SDS Kristen IPEKA Pluit | 104016102115 | 92 | A | 16-Nov-10 |
| 20 | SDS Darma Budhi Bhakti 3 | | 92 | A | 16-Nov-10 |
| 21 | SDN Tugu Utara 03 Pg | 101016103019 | 91 | A | 16-Nov-10 |
| 22 | SDN Rawa Badak Utara 01 Pg | 101016103039 | 91 | A | 16-Nov-10 |
| 23 | SDN Sunter Jaya 01 Pagi | 101016104001 | 91 | A | 16-Nov-10 |
| 24 | SDN Cilincing 12 Pt | 101016105016 | 91 | A | 16-Nov-10 |
| 25 | SDN Kalibaru 06 Pt | 101016105067 | 91 | A | 16-Nov-10 |
| 26 | SDN Sukapura 04 Pg | 101016105079 | 91 | A | 16-Nov-10 |
| 27 | SDN Semper Barat 15 Pg | 101016106065 | 91 | A | 16-Nov-10 |
| 28 | SD Stella Maris | 104016102107 | 91 | A | 31-Oct-09 |
| 29 | SDN Penjaringan 01 Pagi | 101016102025 | 90 | A | 16-Nov-10 |
| 30 | SDN Cilincing 07 Pg | 101016105013 | 90 | A | 16-Nov-10 |
| 31 | SDN Kalibaru 07 Pg | 101016105068 | 90 | A | 16-Nov-10 |
| 32 | SDN Kalibaru 08 Pt | 101016105069 | 90 | A | 16-Nov-10 |
| 33 | SDS Strada Tunas Keluarga Mulia I | 104016105050 | 90 | A | 16-Nov-10 |
| 34 | SD Islam Terpadu Baiturrahman | 610607100920 | 90 | A | 16-Nov-10 |
| 35 | SDN Kapuk Muara 06 | | 90 | A | 31-Oct-09 |
| 36 | SDN Pademangan Barat 01 Pg | 101016102045 | 89 | A | 16-Nov-10 |
| 37 | SDN Pademangan Barat 02 Petang | 101016102046 | 89 | A | 16-Nov-10 |
| 38 | SDN Pademangan Timur 02 Pt. | '101016102057 | 89 | A | 31-Oct-09 |
| 39 | SDN Sunter Agung 02 Petang | 101016104008 | 89 | A | 16-Nov-10 |
| 40 | SDN Sukapura 01 Pg | 101016105078 | 89 | A | 16-Nov-10 |
| 41 | SDN Kelapa Gading Timur 01 Pg | 101090506003 | 89 | A | 16-Nov-10 |
| 42 | SD. Tunas Karya I | 102090506024 | 89 | A | 31-Oct-09 |
| 43 | SDS Santa Caroline | 104016104084 | 89 | A | 16-Nov-10 |
| 44 | SDS Santo Lukas III | 104016161040 | 89 | A | 16-Nov-10 |
| 45 | SDN Pademangan Timur 10 Pt. | 101016102064 | 88 | A | 31-Oct-09 |
| 46 | SDN Warakas 01 Pagi | 101016104021 | 88 | A | 16-Nov-10 |
| 47 | SDN Kebon Bawang 01 Pg | 101016104064 | 88 | A | 16-Nov-10 |
| 48 | SDN Rorotan 02 Pg | 101016105001 | 88 | A | 16-Nov-10 |
| 49 | SDN Sukapura 05 Pg. | 101016105002 | 88 | A | 31-Oct-09 |
| 50 | SDN Semper Barat 07 Pg | 101016105042 | 88 | A | 16-Nov-10 |
| 51 | SDN Semper Barat 08 Pt | 101016105043 | 88 | A | 16-Nov-10 |
| 52 | SDN Kalibaru 09 Pg | 101016105070 | 88 | A | 16-Nov-10 |
| 53 | SDS Montessori Gading Permata | 102090506034 | 88 | A | 16-Nov-10 |
| 54 | SDS Dharma Suci | 104016102110 | 88 | A | 16-Nov-10 |
| 55 | SDK Santo Paulus | 104016104112 | 88 | A | 31-Oct-09 |
| 56 | SDS Hang Tuah 5 | 104016105053 | 88 | A | 31-Oct-09 |
| 57 | SDN Rawa Badak Selatan 11 | | 88 | A | 31-Oct-09 |
| 58 | SDN KEDOYA SELATAN 04 | '--- | 87.4 | A | 12-Jul-08 |
| 59 | SDN Pejagalan 01 Pagi | 100110 | 87 | A | 16-Nov-10 |
| 60 | SDN Pejagalan 03 | 101016102013 | 87 | A | 16-Nov-10 |
| 61 | SDN Pejagalan 08 Petang | 101016102018 | 87 | A | 16-Nov-10 |
| 62 | SDN Penjaringan 07 | 101016102032 | 87 | A | 16-Nov-10 |
| 63 | SDN Tugu Utara 01 Pg | 101016103017 | 87 | A | 16-Nov-10 |
| 64 | SDN Sunter Agung 13 Pg | 101016104039 | 87 | A | 16-Nov-10 |
| 65 | SDN Cilincing 09 Pg | 101016105016 | 87 | A | 16-Nov-10 |
| 66 | SDN Cilincing 02 Pg | 101016105019 | 87 | A | 16-Nov-10 |
| 67 | SDN Pademangan Timur 01 Pg | 101016107056 | 87 | A | 16-Nov-10 |
| 68 | SDN Kelapa Gading Barat 02 Pt | 101090506002 | 87 | A | 16-Nov-10 |
| 69 | SD Islam Teladan Nurul Falah I | 102016105058 | 87 | A | 16-Nov-10 |
| 70 | SDN Cilincing 06 Pg | | 87 | A | 16-Nov-10 |
| 71 | SDS Strada St. Ignatius | | 87 | A | 16-Nov-10 |
| 72 | SDS Santo Lucas I | | 87 | A | 16-Nov-10 |
| 73 | SDS Fajar Indah | | 87 | A | 16-Nov-10 |
| 74 | SD Tunas gading | | 87 | A | 31-Oct-09 |
| 75 | SDN SEMPER TIMUR 02 PT. | '--- | 86.9 | A | 12-Jul-08 |
| 76 | SDN KALIBARU 02 PG. | '--- | 86.5 | A | 12-Jul-08 |
| 77 | SDN Pademangan Barat 13 Ptg | 101016002057 | 86 | A | 16-Nov-10 |
| 78 | SDN Kapuk Muara 01 Pg | 101016102003 | 86 | A | 16-Nov-10 |
| 79 | SDN Kapuk Muara 02 Petang | 101016102004 | 86 | A | 31-Oct-09 |
| 80 | SDN Pluit 03 Pagi | 101016102023 | 86 | A | 16-Nov-10 |
| 81 | SDN Ancol 01 Pg | 101016102039 | 86 | A | 16-Nov-10 |
| 82 | SDN Kebon Bawang 03 Pg | 101016104066 | 86 | A | 16-Nov-10 |
| 83 | SDN Sukapura 03 Pg. | 101016105005 | 86 | A | 31-Oct-09 |
| 84 | SDN Semper Barat 01 | 101016105030 | 86 | A | 31-Oct-09 |
| 85 | SDN Kelapa Gading Barat 01 Pg | 101090506001 | 86 | A | 16-Nov-10 |
| 86 | SDN Sungai Bambu 03 Pg | 103016104047 | 86 | A | 16-Nov-10 |
| 87 | SDN Pademangan Barat 03 Pg | 610201100070 | 86 | A | 16-Nov-10 |
| 88 | SD BINA TUNAS BANGSA SCHOOL | '--- | 85.9 | A | 12-Jul-08 |
| 89 | SDN CILINCING 01 PG. | '--- | 85 | A | 12-Jul-08 |
| 90 | SDN CILINCING 01 PG. | '--- | 85 | A | 03-Jul-08 |
| 91 | SDN Kapuk Muara 07 Pg | 101016102009 | 85 | B | 16-Nov-10 |
| 92 | SDN Pejagalan 12 Petang | 101016102022 | 85 | B | 16-Nov-10 |
| 93 | SDN Penjaringan 03 Pagi | 101016102027 | 85 | B | 16-Nov-10 |
| 94 | SDN Penjaringan 10 Pagi | 101016102035 | 85 | B | 16-Nov-10 |
| 95 | SDN Pademangan Timur 07 Pt. | 101016102062 | 85 | B | 31-Oct-09 |
| 96 | SDN Cilincing 11 Pt | 101016105015 | 85 | B | 16-Nov-10 |
| 97 | SDN Semper Barat 06 Pt | 101016105039 | 85 | B | 16-Nov-10 |
| 98 | SDN Semper Timur 01 | 101016105048 | 85 | B | 31-Oct-09 |
| 99 | SDN Pademangan Barat 07 Pg | 101016107051 | 85 | B | 16-Nov-10 |
| 100 | SDN Kebon Bawang 07 Pg | 101016704070 | 85 | B | 16-Nov-10 |
| 101 | SDN Tanjung Priok 02 | 101316104002/100440 | 85 | B | 31-Oct-09 |
| 102 | SDS Wijaya Kusuma | 104006102083 | 85 | B | 16-Nov-10 |
| 103 | SDS Fatahillah | 104016102092 | 85 | B | 16-Nov-10 |
| 104 | SDN Marunda 03 Pg | | 85 | B | 16-Nov-10 |
| 105 | SDN SUNTER AGUNG 09 PG. | '--- | 84.9 | B | 12-Jul-08 |
| 106 | SDN SUNGAI BAMBU 02 PT. | '--- | 84 | B | 12-Jul-08 |
| 107 | SDN Kapuk Muara 03 | 101016102005 | 84 | B | 16-Nov-10 |
| 108 | SDN Pejagalan 02 | 101016102012 | 84 | B | 16-Nov-10 |
| 109 | SDN Tugu Utara 05 Pg. | 101016103021 | 84 | B | 31-Oct-09 |
| 110 | SDN Tugu Selatan 04 Pt | 101016103028 | 84 | B | 16-Nov-10 |
| 111 | SDN Tugu Utara 07 Pg | 101016103069 | 84 | B | 16-Nov-10 |
| 112 | SDN Lagoa 12 Pg. | 101016103109/100120 | 84 | B | 31-Oct-09 |
| 113 | SDN Sunter Jaya 07 Pg | 101016104007 | 84 | B | 16-Nov-10 |
| 114 | SDN Sunter Agung 11 Pagi | 10101610407 | 84 | B | 16-Nov-10 |
| 115 | SDN Semper Barat 02 Pt | 101016105031 | 84 | B | 16-Nov-10 |
| 116 | SDN Kelapa Gading Timur 03 Pg | 101016106003 | 84 | B | 16-Nov-10 |
| 117 | SDN Tanjung Priok 03 | 1010164089 | 84 | B | 31-Oct-09 |
| 118 | SDN Kelapa Gading Timur 04 Pg | 101090506006 | 84 | B | 16-Nov-10 |
| 119 | SDN Sungai Bambu 01 Pg | 13016104045 | 84 | B | 16-Nov-10 |
| 120 | SDN Pademangan Timur 05 Pg | 610201100220 | 84 | B | 16-Nov-10 |
| 121 | SDN Semper Barat 10 Pt | | 84 | B | 16-Nov-10 |
| 122 | SDN Sunter Jaya 06 Pt | | 84 | B | 16-Nov-10 |
| 123 | SDS Strada FX Xaverius | | 84 | B | 16-Nov-10 |
| 124 | SDN RAWA BADAK UTARA 04 PT. | '--- | 83.4 | B | 12-Jul-08 |
| 125 | SD YASPI | '--- | 83.1 | B | 12-Jul-08 |
| 126 | SDN Pademangan Barat 08 Pt. | 101016102052 | 83 | B | 31-Oct-09 |
| 127 | SDN Rawa Badak Utara 10 Pt | 101016103063 | 83 | B | 16-Nov-10 |
| 128 | SDN Lagoa 01 Pg | 101016103083 | 83 | B | 16-Nov-10 |
| 129 | SDN Lagoa 07 Pg. | 101016103089 | 83 | B | 31-Oct-09 |
| 130 | SDN Warakas 08 | 101016104068 | 83 | B | 31-Oct-09 |
| 131 | SDN Kelapa Gading Timur 06 Pt | 101016106006 | 83 | B | 16-Nov-10 |
| 132 | SDN Pademangan Barat 14 Pt | 101016107058 | 83 | B | 16-Nov-10 |
| 133 | SDN Penjaringan 08 Pagi | 10101612033 | 83 | B | 16-Nov-10 |
| 134 | SD Nurul Iman | 102016104070 | 83 | B | 31-Oct-09 |
| 135 | SDS Sejahtera | 104016102114 | 83 | B | 31-Oct-09 |
| 136 | SDN Cilincing 03 Pg | | 83 | B | 16-Nov-10 |
| 137 | SDN Penjaringan 09 Petang | 101016102034 | 82 | B | 31-Oct-09 |
| 138 | SDN Pegangsaan Dua 03 Pg | 101016103015 | 82 | B | 16-Nov-10 |
| 139 | SDN Tugu Utara 08 Pt | 101016103070 | 82 | B | 16-Nov-10 |
| 140 | SDN Cilincing 04 Pt | 101016105010 | 82 | B | 16-Nov-10 |
| 141 | SDN Kalibaru 03 Pg | 101016105064 | 82 | B | 16-Nov-10 |
| 142 | SDN Pademangan Timur 08 Pt | 610201100250 | 82 | B | 16-Nov-10 |
| 143 | SDN Lagoa 02 Pg | | 82 | B | 16-Nov-10 |
| 144 | SDN Tugu Utara 14 | | 82 | B | 31-Oct-09 |
| 145 | SDN Pejagalan 09 Pagi | 101016102019 | 81 | B | 16-Nov-10 |
| 146 | SDN Lagoa 10 Pt | 101016103092 | 81 | B | 16-Nov-10 |
| 147 | SDN Sunter Agung 04 Pt. | 101016104010/610304100230 | 81 | B | 31-Oct-09 |
| 148 | SDN Sunter Agung 10 Pt. | 101016104063/100290 | 81 | B | 31-Oct-09 |
| 149 | SDN Papanggo 03 | 101016104503 | 81 | B | 31-Oct-09 |
| 150 | SDN Semper Barat 04 Pt. | 101016105027 | 81 | B | 31-Oct-09 |
| 151 | SDI Teladan Nurul falah II | 102016105059 | 81 | B | 31-Oct-09 |
| 152 | SD Padindi | 10401610404043 | 81 | B | 31-Oct-09 |
| 153 | SDN Tanjung Priuk 05 Pg | 104016104086 | 81 | B | 16-Nov-10 |
| 154 | SDN Pejagalan 06 Petang | 610103100160 | 81 | B | 16-Nov-10 |
| 155 | SDN Pejagalan 11 Pagi | 610103100210 | 81 | B | 16-Nov-10 |
| 156 | SDN Pluit 04 Petang | | 81 | B | 31-Oct-09 |
| 157 | SDN WARAKAS 04 PT. | '--- | 80 | A | 16-Jul-08 |
| 158 | SDN Pejagalan 10 Petang | 101016102020 | 80 | B | 16-Nov-10 |
| 159 | SDN Ancol 04 Pt. | 101016102043/100040 | 80 | B | 31-Oct-09 |
| 160 | SDN Pegangsaan Dua 08 Pg | 101016103020 | 80 | B | 16-Nov-10 |
| 161 | SDN Rawa Badak Selatan 02 Pt | 101016103047 | 80 | B | 16-Nov-10 |
| 162 | SDN Rawa Badak Selatan 03 Pg | 101016103049 | 80 | B | 16-Nov-10 |
| 163 | SDN Rawa Badak Utara 22 Pt | 101016103059 | 80 | B | 16-Nov-10 |
| 164 | SDN Pegangsaan Dua 06 Pg | 101016103134 | 80 | B | 16-Nov-10 |
| 165 | SDN Cilincing 05 Pg | 101016105023 | 80 | B | 16-Nov-10 |
| 166 | SDN Pegangsaan Dua 01 Pg | 101090506009 | 80 | B | 16-Nov-10 |
| 167 | SDN Sunter Agung 06 Pt | 90508030206 | 80 | B | 16-Nov-10 |
| 168 | SDN Kapuk Muara 08 | | 80 | B | 31-Oct-09 |
| 169 | SD BINA PUSAKA | '--- | 79.2 | B | 12-Jul-08 |
| 170 | SD Taman Harapan | 103016104038 | 79 | B | 16-Nov-10 |
| 171 | SDS Nurul Huda | 103016105024 | 79 | B | 16-Nov-10 |
| 172 | SD Kasih Immanuel | 104016106053 | 79 | B | 31-Oct-09 |
| 173 | SDS Mekar Tanjung | 610307101040 | 79 | B | 16-Nov-10 |
| 174 | SDN RAWABADAK UTARA 07 PG. | 20100699 | 78.3 | B | 12-Jul-08 |
| 175 | SDN Pegangsaan Dua 09 Pt | 101016103021 | 78 | B | 16-Nov-10 |
| 176 | SDN Rawa Badak Utara 05 Pg | 101016103044 | 78 | B | 16-Nov-10 |
| 177 | SDN Sunter Jaya 10 | 101016104010 | 78 | B | 31-Oct-09 |
| 178 | SDS Advent Anggrek | 104016103136 | 78 | B | 16-Nov-10 |
| 179 | SDN Penjaringan 02 Pt | | 78 | B | 31-Oct-09 |
| 180 | SDN Rawa Badak Utara 06 Petang | | 78 | B | 31-Oct-09 |
| 181 | SDI Al Ikhlas | 103016203100 | 77 | B | 31-Oct-09 |
| 182 | SDS Muhammadiyah 18 | 104016105074 | 77 | B | 16-Nov-10 |
| 183 | SDN PENJARINGAN 12 PT. | '--- | 76.1 | B | 12-Jul-08 |
| 184 | SDN PENJARINGAN 12 PT. | 20100641 | 76.1 | B | 12-Jul-08 |
| 185 | SDS Persatuan Islam (Persis) | 104016103126 | 75 | B | 31-Oct-09 |
| 186 | SDS Isalam Al Husnah | 610306100930 | 75 | B | 16-Nov-10 |
| 187 | SDN Tugu Utara 02 Pt | 1010160469 | 74 | B | 16-Nov-10 |
| 188 | SDN Tugu Utara 06 Pt | 101016105022 | 74 | B | 16-Nov-10 |
| 189 | SDIT Al-Ikhwan | | 74 | B | 31-Oct-09 |
| 190 | SDS Diniyah Islamiyah | 102016104033 | 73 | B | 16-Nov-10 |
| 191 | SD Cahaya Kudus | 610105100570 | 73 | B | 31-Oct-09 |
| 192 | SDN RAWA BADAK SELATAN 08 PT. | '--- | 72.9 | B | 12-Jul-08 |
| 193 | SDN Tugu Utara 04 Pt | 101016104070 | 72 | B | 16-Nov-10 |
| 194 | SDN Kelapa Gading Timur 05 Pt | 101016106005 | 72 | B | 16-Nov-10 |
| 195 | SDIT Yudha Patria | | 72 | B | 31-Oct-09 |
| 196 | SD NURUL FALAH | 20105070 | 71.2 | B | 12-Jul-08 |
| 197 | SDN Rawa Badak Selatan 10 Petang | 101016103054 | 71 | B | 16-Nov-10 |
| 198 | SDN Rawa Badak Utara 09 Pg | | 71 | B | 16-Nov-10 |
| 199 | SDN Rawa Badak Utara 21 | | 69 | C | 31-Oct-09 |
| 200 | SDN Rawa Badak Selatan 09 Pg. | 101016103053/100200 | 68 | C | 31-Oct-09 |
| 201 | SD Kartika XI - 7 | | 68 | C | 31-Oct-09 |
| 202 | SD LAGOA YPUL | '--- | 66.7 | C | 12-Jul-08 |
| 203 | SDI Al Irsyadiah | 100102039 | 66 | C | 16-Nov-10 |
| 204 | SDS Bambu Kuning | 10201616003 | 56 | TT | 31-Oct-09 |
ada beberapa nama sekolah yang belum muncul, contohnya SD Islam Al Amanah - Sunter
BalasHapus